OTESSA 2023
Welcome and Acknowledgements
Discours d’ouverture
Glenda Cox & Bianca Masuku
Sarah Elaine Eaton
Nick Bertrand
Paul Prinsloo
Congress Events
Conférenciers invités
Samedi 27 mai
Anne-Marie Scott
Nicole Johnson
Alec Couros
Brad Wuetherick
Lundi 29 mai
Jennifer Wemigwans
Isabel Pedersen
Mardi 30 mai
Bonnie Stewart
Leo Havemann and Panel Members
Vendredi 2 juin
Nadia Naffi
Randy LaBonte
1
Samedi 27 Mai 2023 | Séances En Ligne Uniquement
Session Types
Bureau d’accueil ouvert | 10:30 - 12:30
Bienvenue à la conférence, annonces et reconnaissance des terres | 10:30 - 11:00
Discours d’ouverture | 11:00 - 12:00
Casser | 12:00-12:30
Séance parallèle 1 | Conférencier invité | 12:30-1:15
Séance parallèle 1.1
Séance parallèle 1.2
Casser | 1:15-1:30
Séance simultanée 2 | 1:30-3:00
Séance simultanée 2.1 | Caractère générique
Séance simultanée 2.2 | Maintenir un changement positif
Séance simultanée 2.3 | Formations d’apprentissage et d’enseignement en ligne
Séance simultanée 2.4 | Maintenir un changement positif
Séance simultanée 2.5 | Maintenir un changement positif
Casser | 3:00-3:45
Séance simultanée 3 | 3:45-5:15
Séance simultanée 3.1 | Aborder les inégalités
Séance simultanée 3.2 | Maintenir un changement positif
Séance simultanée 3.3 | Caractère générique
Séance simultanée 3.4 | Formations d’apprentissage et d’enseignement en ligne
Séance simultanée 3.5 | Maintenir un changement positif
Casser | 5:15-5:30
Séance parallèle | Conférencier invité | 5:30-6:15
Séance parallèle 4.2
Module de discussion/réseautage | 6:15-6:30
2
Dimanche 28 Mai 2023 | Pas de sessions / Jour de voyage
3
Lundi 29 Mai 2023 | En Personne À L’Université York
Session Types
Petit-déjeuner continental fourni | 8:00-9:00
Bureau d’accueil ouvert | 8:00 - 11:30
Bienvenue à la conférence, annonces et reconnaissance des terres | 9:00-9:15
Séance simultanée 5 | 9:30-10:30
Séance simultanée 5.1 | Maintenir un changement positif
Séance simultanée 5.2 | Maintenir un changement positif
Séance simultanée 5.3 | Maintenir un changement positif
Séance simultanée 5.4 | Formations d’apprentissage et d’enseignement en ligne
Casser | 10:30-11:00
Discours d’ouverture | 11:00-12:00
Casser | 12:00-1:30
Séance parallèle 6 | Conférencier invité | 1:30-2:15
Séance parallèle 6.1
Séance parallèle 6.2
Casser | 2:15-2:30
Séance simultanée 7 | 2:30-3:00
Séance simultanée 7.1 | Caractère générique
Séance simultanée 7.2 | Maintenir un changement positif
Séance simultanée 7.3 | Aborder les inégalités
Pause avec café et collation fournis | 3:00-3:30
Séance simultanée 8 | 3:30-5:00
Séance simultanée 8.1 | Aborder les inégalités
Séance simultanée 8.2 | Maintenir un changement positif
Séance simultanée 8.3 | Caractère générique
Séance simultanée 8.4 | Formations d’apprentissage et d’enseignement en ligne
Voir la programmation du Congrès pour les tentes sociales et les options alimentaires | 5:00-7:00
OTESSA Social – Hall du bâtiment des sciences de la vie | 7:00-11:59
4
Mardi 30 Mai 2023 | En Personne À L’Université York
Session Types
Petit-déjeuner continental fourni | 8:00-9:00
Bureau d’accueil ouvert | 8:00 - 11:30
Bienvenue à la conférence, annonces et reconnaissance des terres | 9:00-9:15
Casser | 9:15-9:30
Séance simultanée 9 | 9:30-10:30
Séance simultanée 9.1 | Formations d’apprentissage et d’enseignement en ligne
Séance simultanée 9.2 | Formations d’apprentissage et d’enseignement en ligne
Séance simultanée 9.3 | Maintenir un changement positif
Casser | 10:30-11:00
Non-conférence sur l’éducation numérique, en ligne et ouverte (sur place à York) | 11:00-12:00
Casser | 12:00-1:30
Séance parallèle 10 | Conférencier invité | 1:30-2:15
Séance parallèle 10.1
Séance parallèle 10.2
Séance simultanée 11 | 2:30-3:00
Séance simultanée 11.1 | Caractère générique
Séance simultanée 11.2 | Formations d’apprentissage et d’enseignement en ligne
Séance simultanée 11.3 | Maintenir un changement positif
Séance simultanée 11.4 | Formations d’apprentissage et d’enseignement en ligne
Pause avec café et collation fournis | 3:00-3:30
Séance simultanée 12 | 3:30-5:00
Séance simultanée 12.1 | Formations d’apprentissage et d’enseignement en ligne
Séance simultanée 12.2 | Caractère générique
Séance simultanée 12.3 | Maintenir un changement positif
Séance simultanée 12.4 | Maintenir un changement positif
Voir la programmation du Congrès pour les tentes sociales et les options alimentaires | 5:00-7:00
OTESSA Social – Hall du bâtiment des sciences de la vie | 7:00-11:59
5
Mercredi 31 Mai 2023 | En Personne À L’Université York
Session Types
Petit-déjeuner continental fourni | 8:00-9:00
Bureau d’accueil ouvert | 8:00 - 11:30
Bienvenue à la conférence, annonces et reconnaissance des terres | 9:00-9:15
Casser | 9:15-9:30
Séance simultanée 13 | 9:30-10:30
Séance simultanée 13.1 | Formations d’apprentissage et d’enseignement en ligne
Séance simultanée 13.2 | Aborder les inégalités
Séance simultanée 13.3 | Formations d’apprentissage et d’enseignement en ligne
Séance simultanée 13.4 | Maintenir un changement positif
Casser | 10:30-11:00
Discours d’ouverture | 11:00-12:00
Casser | 12:00-1:30
Séance parallèle 14 | Session multi-accès | 1:30-2:15
Séance parallèle 14.1
Casser | 2:15-2:30
Séance simultanée 15 | 2:30-3:00
Séance simultanée 15.1 | Aborder les inégalités
Séance simultanée 15.2 | Aborder les inégalités
Séance simultanée 15.3 | Maintenir un changement positif
Pause avec café et collation fournis | 3:00-3:30
Séance simultanée 16 | 3:30-5:00
Séance simultanée 16.1 | Caractère générique
Séance simultanée 16.2 | Caractère générique
Séance simultanée 16.3 | Maintenir un changement positif
Réception du Président du Congrès | 5:00-7:00
OTESSA Social – Hall du bâtiment des sciences de la vie | 7:00-11:59
6
Jeudi 1 Juin 2023 | Pas de sessions / Jour de voyage
7
Vendredi 2 Juin 2023 | Séances En Ligne Uniquement
Session Types
Bureau d’accueil ouvert | 10:00 - 12:30
Bienvenue à la conférence, annonces et reconnaissance des terres | 10:30-11:00
Discours d’ouverture | 11:00-12:00
Casser | 12:00-12:30
Non-conférence sur l’éducation numérique, en ligne et ouverte (en ligne via Zoom) | 12:30-1:15
Topic Survey
7.0.1
Voting Survey
Topic List & Google Docs
Casser | 1:15-1:30
Séance simultanée 18 | 1:30-3:00
Séance simultanée 18.1 | Formations d’apprentissage et d’enseignement en ligne
Séance simultanée 18.2 | Formations d’apprentissage et d’enseignement en ligne
Séance simultanée 18.3 | Caractère générique
Séance simultanée 18.4 | Aborder les inégalités
Séance simultanée 18.5 | Maintenir un changement positif
Casser | 3:00-3:15
Social | 3:15-3:45
Séance simultanée 19 | 3:45-5:15
Séance simultanée 19.1 | Caractère générique
Séance simultanée 19.2 | Maintenir un changement positif
Séance simultanée 19.3 | Maintenir un changement positif
Séance simultanée 19.4 | Maintenir un changement positif
Casser | 5:15-5:30
Séance Parallèle 20 | Conférenciers invités | 5:30-6:15
Séance Parallèle 20.1
Séance simultanée 20.2
Clôture de la conférence | 6:15-6:30
Vitrines Asynchrones | Samedi 27 Mai to Vendredi 2 Juin
Vitrine 21.1 | Formations d’apprentissage et d’enseignement en ligne
Vitrine 21.2 | Aborder les inégalités
Vitrine 21.3 | Aborder les inégalités
Unconference
Background on EdCamps
How To Participate
Rules
Topic List & Google Docs
Published with bookdown
Programme de la conférence 2023
Day 2
Dimanche 28 Mai 2023 | Pas de sessions / Jour de voyage
Image of cars travelling on a mountain highway beside a lake.
Photo by
Aditya Chinchure
on
Unsplash